Sistema Portuario Regional

Afluentes al Río Paraná

Represas sobre el Río Paraná

RÍO PARANAIBA
| Nº de orden | Denominación | Nº en el mapa |
| 1 | Cachoeira Dourada | 2 |
| 2 | Sao Simao | 3 |
| 3 | Embarcaçao | 5 |
| 4 | Cachoeira do Certao | 6 |
RÍO GRANDE
| 5 | Agua Vermelha | 7 |
| 6 | Volta Grande | 8 |
| 7 | Marinbondo | 9 |
| 8 | Puerto Colombia | 10 |
| 9 | Igerapava | 11 |
| 10 | Jaguará | 12 |
| 11 | Estreito | 13 |
| 12 | Peixoito | 14 |
| 13 | Furnas | 15 |
| 14 | Itutinga | 16 |
| 15 | Salinas de Oliveira | 17 |
| 16 | Euclides da Cunha | 18 |
RÍO TIETE
| 17 | Nova Avanhandava | 20 |
| 18 | Tres Irmaos | 21 |
| 19 | Promissao | 22 |
| 20 | Ihlanga | 23 |
| 21 | Bariri | 24 |
| 22 | Barra Bonita | 25 |
RIÓ PARANÁ PANEMA
| 23 | Capivara | 29 |
| 24 | Taquaruçu | 32 |
| 25 | Salto Grande | 33 |
| 26 | Xavantas | 34 |
| 27 | Jurumirin | 35 |
RÍO IGUAZÚ
| 28 | Salto Osorio | 38 |
| 29 | Salto Santiago | 39 |
| 30 | Salto Segredo | 40 |
| 31 | Foz de Areia | 41 |
| 32 | Salto Caxias |
RÍO PARANÁ (Brasil)
| 33 | Ilha Solteira | 19 |
| 34 | Jupiá | 26 |
| 35 | Itaipú | 37 |



Mapa de la Cuenca de Tieté/Paraná

